| Produit hypothécaire | Taux affiché | Nos Tarifs |
| 5 ans variable | 2,35 % | |
| 1 an | 4,99 % | 2,64 % |
| 1 an ouvert | 6,50 % | 6,30 % |
| 2 ans | 4,39 % | 3,40 % |
| 3 ans | 4,60 % | 3,49 % |
| 4 ans | 5,39 % | 3,79 % |
| 5 ans | 5,69 % | 3,96 % |
| 6 ans | 6,30 % | 4,89 % |
| 7 ans | 6,60 % | 4,79 % |
| 9 ans | 5,61 % | 5,31 % |
| 10 ans | 6,99 % | 4,99 % |
| 15 ans | 9,55 % | 9,25 % |
| 18 ans | 9,55 % | 9,25 % |
| 25 ans | 9,65 % | 9,35 % |
